1º Divisão

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 LEÕES DA SERRA FC LEÕES DA SERRA FC 18 14 | 3 | 1 45
2 GDR LEOCADENSES GDR LEOCADENSES 18 13 | 3 | 2 42
3 JCR PERELHAL JCR PERELHAL 18 10 | 5 | 3 35
4 GD ÁGUAS SANTAS GD ÁGUAS SANTAS 18 10 | 4 | 4 34
5 ADC REMELHE ADC REMELHE 18 9 | 5 | 4 32
6 ACD CARAPEÇOS ACD CARAPEÇOS 18 7 | 6 | 5 27
7 PALME FC PALME FC 18 8 | 1 | 9 25
8 GD MACIEIRA GD MACIEIRA 18 5 | 5 | 8 20
9 ADRJ S.MARTINHO ADRJ S.MARTINHO 18 5 | 4 | 9 19
10 ACD PEREIRA ACD PEREIRA 18 5 | 3 | 10 18
11 FC NEGREIROS FC NEGREIROS 18 3 | 6 | 9 15
12 ADC BASTUÇO S.JOÃO ADC BASTUÇO S.JOÃO 18 4 | 2 | 12 14
13 AD CARVALHAL AD CARVALHAL 18 3 | 4 | 11 13
14 FC OLIVEIRA FC OLIVEIRA 18 2 | 5 | 11 11

2º Divisão - Série A

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 ARC SEQUEADE ARC SEQUEADE 17 13 | 4 | 0 43
2 LIJÓ FC LIJÓ FC 16 12 | 3 | 1 39
3 GDR CAMPO GDR CAMPO 16 11 | 3 | 2 36
4 GDR ESTRELAS GDR ESTRELAS 17 10 | 2 | 5 32
5 UCRA ABORIM UCRA ABORIM 16 7 | 4 | 5 25
6 GD FEITOS GD FEITOS 16 7 | 3 | 6 24
7 GD PEDRA FURADA GD PEDRA FURADA 17 6 | 6 | 5 24
8 ND ÁGUIAS DO NEIVA ND ÁGUIAS DO NEIVA 16 6 | 3 | 7 21
9 GD CREIXOMIL GD CREIXOMIL 16 4 | 5 | 7 17
10 ARC COSSOURADO ARC COSSOURADO 16 4 | 1 | 11 13
11 ND STA. EUGÉNIA ND STA. EUGÉNIA 17 2 | 4 | 11 10
12 NECESSIDADES FC NECESSIDADES FC 17 2 | 3 | 12 9
13 ADCR SILVEIROS ADCR SILVEIROS 17 2 | 1 | 14 7

2º Divisão - Série B

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 ARC VÁRZEA ARC VÁRZEA 16 15 | 1 | 0 46
2 GD FRAGOSO GD FRAGOSO 17 11 | 2 | 4 35
3 AD GRIMANCELOS AD GRIMANCELOS 16 10 | 2 | 4 32
4 ADRC FONTE COBERTA ADRC FONTE COBERTA 17 9 | 4 | 4 31
5 GDRM PARADELA GDRM PARADELA 17 6 | 6 | 5 24
6 CARVALHAS FC CARVALHAS FC 15 6 | 4 | 5 22
7 ND SILVA ND SILVA 16 5 | 5 | 6 20
8 A BALUGANENSE CD A BALUGANENSE CD 17 5 | 5 | 7 20
9 GDC CRISTELO GDC CRISTELO 16 6 | 1 | 9 19
10 AD CHORENTE AD CHORENTE 17 5 | 2 | 10 17
11 AD MILHAZES AD MILHAZES 16 4 | 3 | 9 15
12 ACDR CAMBESES ACDR CAMBESES 17 3 | 5 | 9 14
13 ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE 17 0 | 4 | 13 4