Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 25/01/2022, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
4210 | Marco Silva | Carapeços | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
8002 | Luís Ferraz | Staª Eugénia | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
4523 | Carlos Vale | Cambeses | 2 jogos | Conduta violenta |
4305 | João Santos (treinador) | Silva | Multa | Repreensão registada |
Aborim | Multa | Ao abrigo do artigo 31º.2 a) | ||
4318 | Paulo Miranda | Cristelo | 1 jogo | Acumulação de cartões |
9827 | Vítor Magalhães (treinador) | Estrelas | Multa | Repreensão registada |
1768 | Pedro Simões | Silveiros | 1 jogo | Acumulação de cartões |
7419 | Bruno Daniel Costa | Palme | 1 jogo | Falta técnica |
1683 | Sérgio Costa | Cossourado | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
6963 | Júlio Figueiredo (Treinador adj.) | Remelhe | Multa | Repreensão registada |
Barcelos, 25 de janeiro de 2022
O Conselho de Disciplina