Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 15/02/2022, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
6315 | HÉLDER LEAL | Creixomil | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
3320 | PAULO MÁRIO VALE | Creixomil | 4 Jogos | Agressão a jogador adversário e injúrias à equipa de arbitragem |
9595 | NUNO FILIPE MIRANDA (Treinador-adjunto) | Creixomil | Multa e 15 dias de suspensão | Expulsão |
6029 | CRISTIANO DANIEL DIMAS | Fragoso | 1 jogo | Acumulação de cartões |
5146 | MÁRIO JORGE CARVALHO (diretor) | Fragoso | Multa e 15 dias de suspensão | Expulsão |
5160 | MANUEL FILIPE GONÇALVES | Lijó | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
4248 | ALEXANDRE JOSÉ CACHADA | Lijó | 1 jogo | Falta técnica |
8488 | RUI JORGE NETO (diretor) | Lijó | Multa | Repreensão registada |
4370 | NÉLSON JORGE VILAÇA | Fonte Coberta | 1 jogo | Acumulação de cartões |
1023 | HÉLDER FILIPE ARAÚJO | Fonte Coberta | 2 jogos | Injúrias ao árbitro |
5654 | RICARDO FILIPE FARIA | Bastuço S. João | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
6608 | JORGE RAFAEL BARBOSA | Aborim | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
1680 | JOÃO PEDRO MAGALHÃES | Aborim | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
Barcelos, 15 de fevereiro de 2022
O Conselho de Disciplina