Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 01/02/2023, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
2986 | ANDRÉ TIAGO MARTINS | CRISTELO | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
CRISTELO | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 | ||
PARADELA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 | ||
6597 | HÉLDER DIOGO OLIVEIRA | LEÕES DA SERRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1639 | LUÍS MIGUEL FERREIRA | LEÕES DA SERRA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
CARAPEÇOS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 37º | ||
8616 | DANIEL AUGUSTO GOMES | PERELHAL | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2687 | CLÁUDIO JOSÉ CAMPINHO | PEREIRA | 2 JOGOS | INJÚRIAS A JOGADOR ADVERSÁRIO |
5574 | ANDRÉ FERNANDES | PEREIRA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4890 | NUNO ANDRÉ CAMPOS | PEREIRA | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
4109 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA | PEREIRA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
9913 | MIGUEL ÂNGELO MARQUES | PALME | 2 JOGOS | INJÍURIAS A JOGADOR ADVERSÁRIO |
8529 | JIMEU MONTEIRO | PALME | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9669 | JOSÉ EDUARDO TORRES | PALME | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9928 | PAULO SÉRGIO GONÇALVES | CREIXOMIL | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7220 | PAULO SÉRGIO FERNANDES | ABORIM | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8920 | MANUEL CARLOS VILARINHO | CARAPEÇOS | MULTA | ADVERTÊNCIA (REFERENTE Á JORNADA Nº 14) |
2249 | RUI CUNHA | SILVA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO (REFERENTE À JORNADA Nº 14) |
Barcelos, 1 de fevereiro de 2023
O Conselho de Disciplina