Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 07/02/2023, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
5789 | LUÍS MIGUEL ALVES | S. MARTINHO | 15 DIAS E MULTA | EXPULSÃO |
3127 | MARCO PAULO FERNANDES | OLIVEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2923 | RICARDO JOAQUIM ARAÚJO | OLIVEIRA | 10 DIAS E MULTA | 4ª ADVERTÊNCIA |
FONTE COBERTA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 11º.1 a) | ||
2414 | TIAGO RAFAEL GOMES | FONTE COBERTA | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
7301 | JORGE FILIPE MIRANDA | CRISTELO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3555 | DANIEL SILVA | CARVALHAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6982 | BRUNO MIGUEL CARVALHO | ESTRELAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7455 | MARCO ANDRÉ AMORIM | BALUGANENSE | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7829 | TIAGO JOÃO SILVA | CREIXOMIL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9401 | EMANUEL DAVID COELHO | CREIXOMIL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6870 | HUGO FILIPE OLIVEIRA | NEGREIROS | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
9757 | HUGO FILIPE MOREIRA | NEGREIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3871 | PEDRO TIAGO COSTA | BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2433 | HUGO MANUEL PINHEIRO | BASTUÇO S. JOÃO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8925 | HÉLDER TIAGO TRINDADE | ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2493 | HÉLDER MIGUEL RIBEIRO | ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2911 | DANIEL LOPES CALDAS | ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
ÁGUAS SANTAS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º.1 |
Barcelos, 8 de fevereiro de 2023
O Conselho de Disciplina