Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 02/03/2022, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
3539 | FÁBIO ALEXANDRE PINTO | Bastuço S. João | 1 jogo | Acumulação de cartões |
1966 | RUI MANUEL VIEIRA | Cambeses | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
2357 | FÁBIO DANIEL RODRIGUES | Leocadenses | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
7986 | HUGO RAFAEL FERREIRA | Negreiros | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
9984 | JOAQUIM EDUARDO CARVALHO | Milhazes | Multa | Repreensão Registada |
9983 | JOÃO PEDRO DUARTE | Águias do Neiva | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
8403 | TIAGO MIGUEL GOMES | Fonte Coberta | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
9362 | CÉSAR ALBERTO SILVA | Carvalhal | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
2988 | JOÃO ANTÓNIO OLIVEIRA | Lijó | 3 jogos | Agressão a jogador adversário |
9565 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA | Lijó | 3 jogos | Agressão a jogador adversário |
6855 | CARLOS MIGUEL GOMES | Leões da Serra | 3 jogos | Agressão a jogador adversário |
4990 | JORGE MANUEL FARIA | Águas Santas | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
5162 | JOÃO PEDRO CARDOSO | Estrelas | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
5345 | HUGO FILIPE PINHEIRO | Silveiros | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
5217 | DANIEL ANTÓNIO MOREIRA | Silveiros | Multa | Repreensão registada |
2417 | TIAGO RAFAEL GOMES | Remelhe | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
8252 | RUI FILIPE PEREIRA | Baluganense | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
4501 | LUÍS MIGUEL TILHEIRO | Baluganense | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
7626 | BRUNO MIGUEL SILVA | Várzea | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
9388 | DAVIDE LIMA | Perelhal | Multa | Repreensão Registada |
6538 | HÉLDER FILIPE RODRIGUES | Carapeços | 1 jogo | 5º cartão amarelo |
Barcelos, 2 de março de 2022
O Conselho de Disciplina