Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 23/03/2022, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
5253 | CARLOS MANUEL GOMES | UCRA | 1 jogo | Acumulação de cartões |
1777 | ANTÓNIO JOSÉ SILVA | UCRA | 2 Jogos | Injúrias ao árbitro |
2798 | RICARDO MIGUEL COUTINHO | REMELHE | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
5296 | HÉLDER MIGUEL ARAÚJO | VÁRZEA | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
5789 | LUÍS MIGUEL ALVES | S. MARTINHO | Multa | Repreensão registada |
2819 | TELMO ANDRÉ VIEIRA | CAMBESES | Multa | Repreensão registada |
3342 | CARLOS JOSÉ GAITEIRO | PARADELA | Multa | Repreensão registada |
6037 | LUÍS CARLOS BARBOSA | FONTE COBERTA | 2 jogos | Agressão a jogador adversário |
4232 | RICARDO ANDRÉ FERREIRA | ÁGUIAS DO NEIVA | 1 jogo | Acumulação de cartões |
9409 | PEDRO MIGUEL ALVES | ÁGUIAS DO NEIVA | 1 jogo | Acumulação de cartões |
4422 | MARCO ANDRÉ FERNANDES | S. MAMEDE | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
1666 | DARIO MIGUEL FERNANDES | S. MAMEDE | 1 jogo | Acumulação de cartões |
4266 | PEDRO FILIPE PEREIRA | SILVEIROS | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
1940 | NUNO MIGUEL COSTA | PEREIRA | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
3074 | DIOGO FERREIRA | CARVALHAS | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
1493 | RAFAEL JOSÉ MIRANDA | CARVALHAS | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
2792 | HENRIQUE DANIEL SILVA | CARVALHAS | 1 Jogo | 5º Cartão amarelo |
7927 | FILIPE MANUEL OLIVEIRA | ÁGUAS SANTAS | 2 jogos | Agressão a jogador adversário |
7678 | JORGE MIGUEL RODRIGUES | MILHAZES | 4 jogos | Injúrias á equipa de arbitragem |
Barcelos, 23 de março de 2022
O Conselho de Disciplina