CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2024/2025
COMUNICADO Nº 12
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 10/12/2024, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
4759 | LUCAS MATEUS SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9985 | VASCO JOSÉ OLIVEIRA | GD ÁGUAS SANTAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| GD ÁGUAS SANTAS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
5271 | ADRIANO FILIPE SILVA | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4778 | DAVIDE DUARTE BARBOSA | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5217 | DANIEL ANTÓNIO MOREIRA | AD CHORENTE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6142 | FERNANDO JORGE MOREIRA | AD CHORENTE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
5558 | NELSON MIGUEL GONÇALVES | GDR ESTRELAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2013 | JOSÉ ARMANDO BACELO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3535 | TIAGO JOÃO MARTINS | ND STA. EUGÉNIA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
8907 | JOSÉ MANUEL SOUSA | ARC COSSOURADO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4581 | JOCYVALTER HENRIQUE SIMOES | ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7081 | EDMILSON FONSECA BARROS | ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4234 | RICARDO FILIPE COSTA | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
3031 | BRUNO JOSÉ COSTA | ACD CARAPEÇOS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
Barcelos, 10 de dezembro de 2024
O Conselho de Disciplina