CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2024/2025
COMUNICADO Nº 22
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 19/02/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
4578 | DANIEL CUNHA | GDR CAMPO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7779 | VITOR HUGO SILVA | FC NEGREIROS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9009 | ANTÓNIO JOSÉ BALLESTER | ARC VÁRZEA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9949 | FÁBIO DANIEL CRUZ | ARC VÁRZEA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2290 | CARLOS MANUEL CORREIA | ARC VÁRZEA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2499 | EBENEZER APPIAH | ACD PEREIRA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
3109 | RICARDO DANIEL MARTINS | ACD PEREIRA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2162 | JOAO NUNO RIBEIRO | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8024 | DANIEL NEIVA VIANA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4306 | ADRIANO FILIPE BARBOSA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4758 | JOSÉ DIOGO PEREIRA | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5149 | LUÍS MANUEL NOVAIS | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7979 | JÓNI RAFAEL COSTA | ND ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4441 | JOÃO MANUEL VILAÇA | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9362 | CÉSAR ALBERTO SILVA | A BALUGANENSE CD | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6788 | GONCALO REMELHE BARBOSA | UCRA ABORIM | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4285 | PEDRO MIGUEL COSTA | AD MILHAZES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2534 | PAULO JORGE FONSECA | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4490 | CRISTIANO FILIPE BOAS | ND ANDORINHAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
9876 | Elias Pedro Costa | ND ANDORINHAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4681 | HUGO FILIPE LOPES | ND ANDORINHAS | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO |
| FC OLIVEIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
4319 | PAULO JORGE MIRANDA | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8573 | JOÃO PEDRO LOPES | FC OLIVEIRA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
3810 | DANIEL ESTEVES | ADRC FONTE COBERTA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5347 | VÍTOR FILIPE SILVA | GD FEITOS | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
3386 | DANY SYLVAIN SÁ | GD FEITOS | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
6229 | JOÃO PEDRO AZEVEDO | GD FEITOS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2419 | LUIS MIGUEL PEREIRA | ACDR CAMBESES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2819 | TELMO ANDRÉ VIEIRA | ACDR CAMBESES | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO |
4672 | ADÉRITO MANUEL FERREIRA | ARC SEQUEADE | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
2100 | DIOGO ANDRÉ CUNHA | SD GRIMANCELOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1735 | JOSÉ ANTÓNIO CARVALHO | ND SILVA | MULTA E 15 DIAS | ADVERTÊNCIA E EXPULSÃO |
3687 | PEDRO MIGUEL FURTADO | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6616 | VALDEMAR VALE | GD PEDRA FURADA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| GD PEDRA FURADA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| GD PEDRA FURADA | MULTA | AO ABRIGO DA ALÍNEA DO PONTO 2 DA ALÍNEA a) DO ARTIGO 30º | |
8925 | HÉLDER TIAGO TRINDADE | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1265 | RUI MARITO SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
6778 | PEDRO MIGUEL SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
3716 | HELDER MIGUEL SILVA | LIJÓ FC | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
Barcelos, 19 de fevereiro de 2025
O Conselho de Disciplina