Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 25/02/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
8303 | JORGE VICENTE CARVALHO | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2017 | DIOGO XAVIER BARBOSA | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2471 | BRUNO RAFAEL MOURA | GDR LEOCADENSES | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8108 | NELSON JOEL CORREIA | GDR LEOCADENSES | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
8808 | EMANUEL CUNHA | GDR LEOCADENSES | MULTA E 20 DIAS | EXPULSÃO |
6613 | EDUARDO BARROS CRUZ | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8208 | JORGE EMANUEL CUNHA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7419 | BRUNO DANIEL COSTA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9669 | JOSÉ EDUARDO TORRES | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8658 | ANDRÉ FILIPE SILVA | PALME FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4635 | DIOGO FILIPE LOUREIRO | LIJÓ FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2299 | ALBERTO CARLOS ESTEVES | GDR ESTRELAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5558 | NELSON MIGUEL GONÇALVES | GDR ESTRELAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8205 | VLADIMIRO PEREIRA | GDR ESTRELAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2907 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | ND ANDORINHAS | MULTA E 15 DIAS | EXPUSÃO |
6126 | LUIS FILIPE SILVA | UCRA ABORIM | 2 JOGOS | INJÚRIAS À EQUIPA DE ARBITRAGEM |
7232 | TIAGO FILIPE FERNANDES | UCRA ABORIM | 2 JOGOS | INJÚRIAS À EQUIPA DE ARBITRAGEM |
8952 | IVO MIGUEL PEREIRA | UCRA ABORIM | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
8944 | HENRIQUE TIAGO BRITO | ND ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2698 | BRUNO FILIPE PICAS | FC OLIVEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2698 | BRUNO FILIPE PICAS | FC OLIVEIRA | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8072 | RUI FILIPE GOMES | CARVALHAS FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5427 | VITOR MANUEL ALEGRIA | CARVALHAS FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6345 | HUGO FILIPE PINHEIRO | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6947 | PEDRO MANUEL PEREIRA | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6887 | JULIAN NAHUEL CHIDAINE | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4487 | TIAGO HENRIQUE RIBEIRO | AD MILHAZES | 2 JOGOS | INJÚRIAS A JOGADOR ADVERSÁRIO |
3785 | VÍTOR FRANCISCO PINHEIRO | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5271 | ADRIANO FILIPE SILVA | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3246 | CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
3212 | FRANCISCO JOSÉ LIMA | NECESSIDADES FC | 3 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
2083 | PEDRO TIAGO COSTA | ARC SEQUEADE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3539 | FÁBIO ALEXANDRE PINTO | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1853 | JORGE MANUEL DIAS | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7075 | RICARDO JOSE LOUREIRO | GD CREIXOMIL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3877 | JOSÉ EDUARDO MIRANDA | GD MACIEIRA | MULTA E 15 DIAS | COMUNICADO PÚBLICO COM TEOR DEPRECIATIVO CONTRA A AFP BARCELOS (SITE / REDES SOCIAIS OU MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
| LEÕES DA SERRA FC | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 POR INFRAÇÃO DO ARTIGO 40º.1 |
Barcelos, 25 de fevereiro de 2025
O Conselho de Disciplina