CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2024/2025
COMUNICADO Nº 25
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 11/03/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
8794 | BRUNO DANIEL AZEVEDO | ND STA. EUGÉNIA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
8794 | BRUNO DANIEL AZEVEDO | ND STA. EUGÉNIA | 3 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
1175 | RUI FILIPE RODRIGUES | ND ANDORINHAS | 3 JOGOS | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 |
5403 | JOSÉ PEDRO CUNHA | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6434 | IGOR ALEXANDRE FONSECA | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2367 | MARCO ANTÓNIO PONTES | GDC CRISTELO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9483 | MARCO LIMA | AD MILHAZES | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9532 | JOÃO RICARDO PEREIRA | AD MILHAZES | 15 DIAS E MULTA | EXPULSÃO |
3127 | MARCO PAULO FERNANDES | FC OLIVEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3415 | DUARTE GABRIEL ALVES | GD FRAGOSO | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
5376 | PEDRO MIGUEL FERNANDES | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5376 | PEDRO MIGUEL FERNANDES | GD FRAGOSO | 2 JOGOS | INJÚRIAS À EQUIPA DE ARBITRAGEM |
4844 | TIAGO RÊGO | GDR CAMPO | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
2356 | HUGO OLIVEIRA COSTA | ARC VÁRZEA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4264 | JOSÉ HENRIQUE FERNANDES | ARC VÁRZEA | 20 DIAS E MULTA | EXPULSÃO |
| GD MACIEIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
6880 | EMERSON SILVA ANCELME | LIJÓ FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3342 | CARLOS JOSÉ GAITEIRO | LIJÓ FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
1283 | TIAGO JOÃO GOMES | ACD PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4344 | MIGUEL ALEXANDRE ARAÚJO | ADRC FONTE COBERTA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5602 | PAULINO MANUEL MIRANDA | GD PEDRA FURADA | 15 DIAS E MULTA | EXPULSÃO |
1155 | HUGO MANUEL SILVA | ADCR SILVEIROS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8656 | PEDRO MANUEL LIMA | ND SILVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1735 | JOSÉ ANTÓNIO CARVALHO | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| ND SILVA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| AD GRIMANCELOS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
9953 | EDGELSON SOARES COSTA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7912 | MARCO TIAGO COSTA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7912 | MARCO TIAGO COSTA | AD GRIMANCELOS | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
Barcelos, 11 de março de 2025
O Conselho de Disciplina