CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2023/2024
COMUNICADO Nº 29
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 16/04/2024, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
5063 | TIAGO JOSÉ SILVA | ABORIM | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3524 | ALEX JUNIOR ANDRADE | SEQUEADE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8479 | MAURO PEREIRA | CARVALHAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1961 | ADÃO GIL REGO | BALUGANENSE | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
7181 | ANDRÉ ARAÚJO | FONTE COBERTA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5666 | HÉLDER ANDRÉ BARROSO | CRISTELO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7844 | LUIS MIGUEL SILVA | MILHAZES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7717 | DIOGO MIGUEL NÓVOA | PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2895 | RUI PAULO FERREIRA | NEGREIROS | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO (3ª EXPULSÃO) |
8208 | JORGE EMANUEL CUNHA | ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3342 | CARLOS JOSÉ GAITEIRO | ÁGUAS SANTAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
7382 | ARTUR FARIA | ÁGUAS SANTAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
1048 | JOSÉ MIGUEL CARVALHO | PALME | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
6824 | JORGE MIGUEL BARBOSA | PALME | MULTA | ADVERTÊNCIA |
7443 | PEDRO HENRIQUE SILVA | PALME | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8697 | RICARDO JORGE ROCHA | CARVALHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7046 | RAFAEL RODRIGUES | CARVALHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6394 | ANDRÉ DOMINGOS SOUSA | MACIEIRA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| MACIEIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
3643 | SÉRGIO FERREIRA | OLIVEIRA | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
4816 | ITALO DE PAULA CHAGAS | CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6341 | LUÍS MIGUEL PEREIRA | S. MARTINHO | MULTA E 10 DIAS | ADVERTÊNCIA |
7438 | RIVALDO GOMES SILVA | LEÕES DA SERRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2179 | EDUARDO HENRIQUE CAMPOS | REMELHE | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
| REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| LEÕES DA SERRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTRIGO 38º.1 | |
2575 | SIMÃO PEDRO ARAÚJO | BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1677 | DANIEL CARVALHO | CREIXOMIL | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5347 | VÍTOR FILIPE SILVA | FEITOS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
3386 | DANY SYLVAIN SÁ | FEITOS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
9565 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA | LIJÓ | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
724+9 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | PEDRA FURADA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2134 | PAULO SERGIO SANTOS | PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4581 | JOCKVALTER SIMOES | S. MAMEDE | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1018 | HÉLDER HILÁRIO CASAL | S. MAMEDE | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
4748 | LUÍS MIGUEL COSTA | S. MAMEDE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
Barcelos, 16 de abril de 2024
O Conselho de Disciplina