CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2023/2024
COMUNICADO Nº 31
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 01/05/2024, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
1895 | PEDRO MIGUEL FERREIRA | COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8907 | JOSÉ MANUEL SOUSA | COSSOURADO | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
5162 | JOÃO PEDRO CARDOSO | ESTRELAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9458 | JORGE FERNANDO CORREIA | CREIXOMIL | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
3785 | VÍTOR FRANCISCO PINHEIRO | BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
8108 | NÉLSON JOEL CORREIA | LEOCADENSES | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2654 | JORGE FERNANDO MACIEL | LEOCADESES | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
2654 | JORGE FERNANDO MACIEL | LEOCADESES | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
2187 | PEDRO MIGUEL SILVA | OLIVEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9900 | SÉRGIO DANIEL MARTINS | OLIVEIRA | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
6417 | DANIEL FERREIRA | MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9669 | JOSÉ EDUARDO TORRES | PALME | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4297 | FERNANDO JORGE SÁ | PALME | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
8545 | JOÃO FERNANDO FONSECA | MACIEIRA | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
| PALME | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
6671 | NÉLSON JOSÉ FIGUEIREDO | ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5722 | ADRIANO FARIA | PEREIRA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9108 | JOÃO ANTÓNIO DUARTE | NECESSIDADES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2013 | JOSÉ ARMANDO BACELO | NECESSIDADES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4279 | CARLOS DAVIDE FERNANDES | SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3418 | MIGUEL ÂNGELO PEREIRA | SANTA EUGÉNIA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
2659 | MARCOS SOUSA NASCIMENTO | SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
6270 | EDUARDO FLORES FERREIRA | FEITOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4734 | PEDRO RAFAEL FARIA | SEQUEADE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2637 | TIAGO MANUEL PINHEIRO | SEQUEADE | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
8476 | MAURÍLIO RODRIGUES | SEQUEADE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
1386 | ANTÓNIO ALEXANDRE SILVA | NECESSIDADES | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
6064 | FLÁVIO ANDRÉ SILVA | PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3519 | DANIEL FILIPE COELHO | PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8323 | EDUARDO CAMPOS | REMELHE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2009 | MARCO RAFAEL TEIXEIRA | REMELHE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9009 | ANTÓNIO JOSÉ BALLESTER | FONTE COBERTA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| CARVALHAS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
5381 | RICARDO JORGE BARROSO | CRISTELO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4319 | PAULO JORGE MIRANDA | CRISTELO | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
2356 | HUGO COSTA | VÁRZEA | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
Barcelos, 1 de maio de 2024
O Conselho de Disciplina