CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2024/2025
COMUNICADO Nº 31
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 30/04/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
1839 | RUI LOPES | FC NEGREIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4220 | MARCOS SOUZA NASCIMENTO | LIJÓ FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3716 | HELDER MIGUEL SILVA | LIJÓ FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4348 | CARLOS DANIEL RIBEIRO | JCR PERELHAL | 4 JOGOS | INJÚRIAS E AMEAÇAS AO ÁRBITRO |
1135 | JUAN PABLO ALMADA | JCR PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| JCR PERELHAL | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| LEÕES DA SERRA FC | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
4106 | HUGO MANUEL FERREIRA | UCRA ABORIM | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
9252 | VÍTOR HUGO FERREIRA | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7003 | ALBERTO CARLOS CAPELO | AD CHORENTE | 2 JOGOS | FALTA DISCIPLINAR |
8512 | GLEIDSON FERREIRA SILVA | GDR ESTRELAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO ASSISTENTE |
8130 | ARMINDO MANUEL PEIXOTO | GDR ESTRELAS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
9678 | DANIEL GONZAGA SOUSA | AD MILHAZES | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2996 | HENRIQUE RIBEIRO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
1522 | JOÃO PEDRO FERREIRA | GD CREIXOMIL | 3 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
8907 | JOSÉ MANUEL SOUSA | ARC COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8247 | SIMÃO PEDRO QUINTELA | ARC COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6082 | GUILHERME ANDRADE | ARC COSSOURADO | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
1321 | LUÍS MANUEL SOUSA | ARC COSSOURADO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3953 | CÉSAR ANTÓNIO FARIA | GDRM PARADELA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| GDRM PARADELA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
4490 | CRISTIANO FILIPE BOAS | AD ANDORINHAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6208 | DOUGLAS JOSE DEUS | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2026 | BRUNO FERNANDO MIRANDA | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
3031 | BRUNO JOSÉ COSTA | ACD CARAPEÇOS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
8188 | LUÍS CARLOS VALE | ACD CARAPEÇOS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| ACD CARAPEÇOS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
1975 | JOSÉ RIBEIRO | GDR CAMPO | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
| GDR CAMPO | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
1493 | RAFAEL JOSÉ MIRANDA | CARVALHAS FC | 4 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO E A OUTROS INTERVENIENTES |
4094 | MARCO PAULO MARTINS | ND ÁGUIAS DO NEIVA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
7352 | VÍTOR DANIEL SILVA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
| ADRC FONTE COBERTA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
4062 | JOSÉ MIGUEL SANTOS | GD FEITOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4433 | CARLOS MONTEIRO | ND SILVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1076 | NÉLSON JOSÉ SANTOS | ND SILVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1735 | JOSÉ ANTÓNIO CARVALHO | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3487 | CARLOS LEANDRO PEREIRA | ACD PEREIRA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6427 | PAULO JORGE SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
| ACD PEREIRA | MULTA E 1 JOGO DE SUSPENSÃO DO RECINTO DESPORTIVO | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
7834 | JOSÉ CARLOS FARIA | AD CARVALHAL | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6341 | LUÍS MIGUEL PEREIRA | ADRJ S. MARTINHO | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
| ADRJ S. MARTINHO | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 |
Barcelos, 30 de abril de 2025
O Conselho de Disciplina