Próximos Jogos

Série A

Pos Clube V | E | D PTS
1 ACD CARAPEÇOS ACD CARAPEÇOS 14 | 5 | 1 47
2 PALME FC PALME FC 13 | 3 | 3 42
3 OLIVEIRA OLIVEIRA 11 | 5 | 3 38
4 REMELHE REMELHE 10 | 7 | 2 37
5 ÁGUIAS DO NEIVA ÁGUIAS DO NEIVA 11 | 2 | 6 35
6 JUV. S.MARTINHO JUV. S.MARTINHO 10 | 1 | 8 31
7 FONTE COBERTA FONTE COBERTA 10 | 1 | 8 31
8 VÁRZEA VÁRZEA 7 | 5 | 7 26
9 GDRM PARADELA GDRM PARADELA 8 | 2 | 10 26
10 GDRCAMPO GDRCAMPO 7 | 2 | 10 23
11 CHORENTE CHORENTE 3 | 1 | 16 10
12 MILHAZES MILHAZES 2 | 0 | 17 6
13 S. MAMEDE S. MAMEDE 1 | 2 | 16 5

Série B

Pos Clube V | E | D PTS
1 LEÕES DA SERRA LEÕES DA SERRA 13 | 4 | 2 43
2 MACIEIRA MACIEIRA 13 | 4 | 1 43
3 PERELHAL PERELHAL 12 | 3 | 2 39
4 ÁGUAS SANTAS ÁGUAS SANTAS 10 | 2 | 5 32
5 SILVA SILVA 6 | 5 | 6 23
6 CRISTELO CRISTELO 6 | 5 | 8 23
7 SEQUEADE SEQUEADE 4 | 8 | 6 20
8 OS ESTRELAS OS ESTRELAS 5 | 5 | 8 20
9 COSSOURADO COSSOURADO 5 | 5 | 8 20
10 FRAGOSO FRAGOSO 4 | 5 | 8 17
11 CAMBESES CAMBESES 2 | 3 | 14 9
12 CARVALHAS FC CARVALHAS FC 1 | 3 | 13 6

Série C

Pos Clube V | E | D PTS
1 BASTUÇO SJ BASTUÇO SJ 15 | 3 | 2 48
2 NEGREIROS NEGREIROS 15 | 2 | 2 47
3 PEREIRA PEREIRA 13 | 3 | 3 42
4 LEOCADENSES LEOCADENSES 12 | 6 | 2 42
5 CARVALHAL CARVALHAL 12 | 3 | 4 39
6 LIJÓ LIJÓ 10 | 4 | 5 34
7 ABORIM ABORIM 6 | 2 | 11 20
8 PEDRA FURADA PEDRA FURADA 5 | 5 | 10 20
9 GD CREIXOMIL GD CREIXOMIL 6 | 2 | 11 20
10 STA. EUGÉNIA STA. EUGÉNIA 4 | 2 | 14 14
11 FEITOS FEITOS 3 | 4 | 13 13
12 BALUGANENSE BALUGANENSE 3 | 2 | 14 11
13 SILVEIROS SILVEIROS 2 | 2 | 15 8