Próximos Jogos

1º Divisão

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 Juventude S. Martinho Juventude S. Martinho 0 0 | 0 | 0 0
2 MACIEIRA MACIEIRA 0 0 | 0 | 0 0
3 REMELHE REMELHE 0 0 | 0 | 0 0
4 CARVALHAL CARVALHAL 0 0 | 0 | 0 0
5 BASTUÇO SJ BASTUÇO SJ 0 0 | 0 | 0 0
6 ÁGUAS SANTAS ÁGUAS SANTAS 0 0 | 0 | 0 0
7 PERELHAL PERELHAL 0 0 | 0 | 0 0
8 PALME FC PALME FC 0 0 | 0 | 0 0
9 PEREIRA PEREIRA 0 0 | 0 | 0 0
10 LEOCADENSES LEOCADENSES 0 0 | 0 | 0 0
11 LEÕES DA SERRA LEÕES DA SERRA 0 0 | 0 | 0 0
12 OLIVEIRA OLIVEIRA 0 0 | 0 | 0 0
13 ACD CARAPEÇOS ACD CARAPEÇOS 0 0 | 0 | 0 0
14 NEGREIROS NEGREIROS 0 0 | 0 | 0 0

2º Divisão - Série A

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 SEQUEADE SEQUEADE 0 0 | 0 | 0 0
2 NECESSIDADES NECESSIDADES 0 0 | 0 | 0 0
3 FEITOS FEITOS 0 0 | 0 | 0 0
4 GD CREIXOMIL GD CREIXOMIL 0 0 | 0 | 0 0
5 LIJÓ LIJÓ 0 0 | 0 | 0 0
6 SILVEIROS SILVEIROS 0 0 | 0 | 0 0
7 OS ESTRELAS OS ESTRELAS 0 0 | 0 | 0 0
8 STA. EUGÉNIA STA. EUGÉNIA 0 0 | 0 | 0 0
9 PEDRA FURADA PEDRA FURADA 0 0 | 0 | 0 0
10 COSSOURADO COSSOURADO 0 0 | 0 | 0 0
11 ÁGUIAS DO NEIVA ÁGUIAS DO NEIVA 0 0 | 0 | 0 0
12 GDRCAMPO GDRCAMPO 0 0 | 0 | 0 0
13 ABORIM ABORIM 0 0 | 0 | 0 0

2º Divisão - Série B

Pos Clube Jogos V   | E   | D PTS
1 FONTE COBERTA FONTE COBERTA 0 0 | 0 | 0 0
2 ADC GRIMANCELOS ADC GRIMANCELOS 0 0 | 0 | 0 0
3 SILVA SILVA 0 0 | 0 | 0 0
4 CHORENTE CHORENTE 0 0 | 0 | 0 0
5 CARVALHAS FC CARVALHAS FC 0 0 | 0 | 0 0
6 GDRM PARADELA GDRM PARADELA 0 0 | 0 | 0 0
7 FRAGOSO FRAGOSO 0 0 | 0 | 0 0
8 CAMBESES CAMBESES 0 0 | 0 | 0 0
9 BALUGANENSE BALUGANENSE 0 0 | 0 | 0 0
10 VÁRZEA VÁRZEA 0 0 | 0 | 0 0
11 S. MAMEDE S. MAMEDE 0 0 | 0 | 0 0
12 MILHAZES MILHAZES 0 0 | 0 | 0 0
13 CRISTELO CRISTELO 0 0 | 0 | 0 0