Próximos Jogos

Série A

Pos Clube V | E | D PTS
1 ACD CARAPEÇOS ACD CARAPEÇOS 18 | 5 | 1 59
2 OLIVEIRA OLIVEIRA 16 | 5 | 3 53
3 REMELHE REMELHE 15 | 7 | 2 52
4 PALME FC PALME FC 16 | 3 | 5 51
5 JUV. S.MARTINHO JUV. S.MARTINHO 13 | 2 | 9 41
6 VÁRZEA VÁRZEA 11 | 6 | 7 39
7 ÁGUIAS DO NEIVA ÁGUIAS DO NEIVA 12 | 2 | 10 38
8 FONTE COBERTA FONTE COBERTA 11 | 1 | 12 34
9 GDRCAMPO GDRCAMPO 9 | 3 | 12 30
10 GDRM PARADELA GDRM PARADELA 8 | 2 | 14 26
11 CHORENTE CHORENTE 3 | 1 | 20 10
12 S. MAMEDE S. MAMEDE 2 | 3 | 19 9
13 MILHAZES MILHAZES 2 | 0 | 22 6

Série B

Pos Clube V | E | D PTS
1 PERELHAL PERELHAL 17 | 3 | 2 54
2 MACIEIRA MACIEIRA 16 | 4 | 2 52
3 LEÕES DA SERRA LEÕES DA SERRA 15 | 5 | 2 50
4 ÁGUAS SANTAS ÁGUAS SANTAS 15 | 2 | 5 47
5 OS ESTRELAS OS ESTRELAS 7 | 6 | 9 27
6 SEQUEADE SEQUEADE 6 | 8 | 8 26
7 CRISTELO CRISTELO 6 | 6 | 10 24
8 COSSOURADO COSSOURADO 6 | 6 | 11 24
9 SILVA SILVA 6 | 5 | 11 23
10 FRAGOSO FRAGOSO 5 | 7 | 10 22
11 CARVALHAS FC CARVALHAS FC 2 | 4 | 16 10
12 CAMBESES CAMBESES 2 | 4 | 17 10

Série C

Pos Clube V | E | D PTS
1 NEGREIROS NEGREIROS 19 | 2 | 3 59
2 BASTUÇO SJ BASTUÇO SJ 18 | 3 | 3 57
3 LEOCADENSES LEOCADENSES 16 | 6 | 2 54
4 PEREIRA PEREIRA 17 | 3 | 4 54
5 CARVALHAL CARVALHAL 14 | 5 | 5 47
6 LIJÓ LIJÓ 13 | 5 | 6 44
7 GD CREIXOMIL GD CREIXOMIL 8 | 3 | 13 27
8 PEDRA FURADA PEDRA FURADA 7 | 5 | 12 26
9 ABORIM ABORIM 6 | 4 | 14 22
10 STA. EUGÉNIA STA. EUGÉNIA 5 | 2 | 17 17
11 FEITOS FEITOS 3 | 5 | 16 14
12 BALUGANENSE BALUGANENSE 3 | 3 | 18 12
13 SILVEIROS SILVEIROS 3 | 2 | 19 11