Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 18/04/2023, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
1704 | NUNO MIGUEL ALVES | CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6346 | RICARDO MIGUEL VAZ | FONTE COBERTA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
4344 | MIGUEL ALEXANDRE ARAÚJO | FONTE COBERTA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4370 | NÉLSON JORGE VILAÇA | FONTE COBERTA | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
4370 | NÉLSON JORGE VILAÇA | FONTE COBERTA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
2414 | TIAGO RAFAEL GOMES | FONTE COBERTA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9739 | RUI FILIPE FARIA | VÁRZEA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
5937 | HUGO MIGUEL VILAÇA | VÁRZEA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
4487 | TIAGO HENRIQUE RIBEIRO | S. MARTINHO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1144 | PEDRO MIGUEL MOTA | ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6616 | VALDEMAR VALE | ÁGUIAS DO NEIVA | MULTA E 45 DIAS | AO ABRIGO DO ARTIGO 40º .1 |
ÁGUIAS DO NEIVA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 41º | ||
2941 | DIOGO PEREIRA | CAMPO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9919 | JOSÉ PEDRO FERNANDES | CAMPO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6538 | HÉLDER FILIPE RODRIGUES | CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4210 | MARCO ANDRÉ SILVA | CARAPEÇOS | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
4306 | ADRIANO FILIPE BARBOSA | PALME | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6712 | BRUNO MIGUEL ROSENDO | OLIVEIRA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
OLIVEIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º.1 | ||
8022 | BRUNO FILIPE QUINTAS | PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6326 | DIOGO RIBEIRO GONÇALVES | FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8247 | SIMÃO PEDRO QUINTELA | COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2546 | ANDRÉ FILIPE CORREIA | COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
CARVALHAS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 | ||
5739 | LUÍS FILIPE SANTOS | MACIEIRA | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
5348 | RICARDO MANUEL FERNANDES | SEQUEADE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4276 | FÁBIO JOSÉ LOPES | CRISTELO | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
7187 | BRUNO SOBRAL | CRISTELO | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
3235 | AUGUSTO SILVA | CRISTELO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2348 | JOEL FILIPE BARBOSA | ESTRELAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3694 | NUNO FILIPE SILVA | CAMBESES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2299 | ALBERTO CARLOS ESTEVES | SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7986 | HUGO RAFAEL FERREIRA | NEGREIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8372 | LUÍS FILIPE CAMPINHO | PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1283 | TIAGO JOÃO GOMES | PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2357 | FÁBIO DANIEL RODRIGUES | LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
Barcelos, 18 de abril de 2023
O Conselho de Disciplina