CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 10
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 25/11/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
5361 | PEDRO CAMPOS DE SÁ | GDM PARADELA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
6696 | MOISÉS GOMES MOREIRA | GDM PARADELA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
10089 | FÁBIO LUÍS NUNES CARVALHO | GDM PARADELA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
5538 | ADELINO FARIA LOPES | GDM PARADELA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6572 | HÉLDER FILIPE BARBOSA AMORIM | ND SILVA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
5278 | JOÃO LUÍS DUARTE SOUSA | ND SILVA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4939 | RENATO ZACARIAS DA COSTA PEREIRA | ADRC FONTE COBERTA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4872 | JOSÉ ALBERTO GOMES BARBOSA | ADRC FONTE COBERTA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| PALME FC | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
2941 | DIOGO MARTINS PEREIRA | GDR CAMPO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1975 | JOSÉ DA SILVA RIBEIRO | GDR CAMPO | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
5124 | TIAGO PINTO DA COSTA | GDR CAMPO | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4234 | RICARDO FILIPE MIRANDA DA COSTA | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO PONTO 5 DO ARTIGO 13º | |
10246 | Raphael Jordan Teles Santos | LIJÓ FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2844 | JOEL FILIPE MIRANDA GRAÇA | GD FEITOS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
1666 | Dario Miguel Rodrigues Fernandes | GD FEITOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1666 | Dario Miguel Rodrigues Fernandes | GD FEITOS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO ASSISTENTE |
3386 | DANY SYLVAIN DA COSTA SÁ | GD FEITOS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4228 | LEONARDO DANIEL DA SILVA MAGALHÃES | ND ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4266 | PEDRO FILIPE SOUSA PEREIRA | ADCR SILVEIROS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
2996 | HENRIQUE SANTIL VIANA RIBEIRO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| ND SANTA EUGÉNIA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
9734 | Ricardo Gabriel Gonçalves Fernandes | MARCA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4322 | LUÍS CARLOS LEMOS DA CUNHA | MARCA | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
2472 | DIOGO JORGE LOMBA DOS SANTOS | ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE | 3 JOGOS | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES E INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
10233 | ANDRÉ FRANCISCO LOPES CHAGAS | ACDR CAMBESES | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
1769 | CARLOS JORGE VILAÇA DE ARAÚJO | ACDR CAMBESES | MULTA | ADVERTÊNCIA |
10244 | DANIEL MARTINS DO VALE | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3637 | HUGO SIMÃO FERNANDES SIMÕES | UCRA ABORIM | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
8011 | NELSON RICARDO BARBOSA PEREIRA | UCRA ABORIM | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6114 | ANDRÉ FILIPE MARTINS LOBO | UCRA ABORIM | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
8108 | NÉLSON JOEL ARANTES CORREIA | GDR LEOCADENSES | MULTA | REPREENSÃO REGISTADA (Declarações depreciativas na Comunicação Social) |
POR FALTA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS REGULAMANTARES, NOMEADAMENTE DAS ALÍNEAS a) e b) DO PONTO 3 DO ARTIGO 18º, NÃO FOI CONSIDERADAO VÁLIDO O PROTESTO DO GD ÁGUAS SANTAS.
CONFORME PUBLICADO NO COMUNICADO Nº 6 DO CONSELHO DE DISCIPLINA, APÓS RECEÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DA VIATURA DO ÁRBITRO, NOTIFICAMOS A ADC BASTUÇO S. JOÃO A PROCEDER AO PAGAMANTO DO MESMO.
Barcelos, 25 de novembro de 2025
O Conselho de Disciplina