CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 13
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 17/12/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
10228 | RUI PEDRO SANTOS VELOSO | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10130 | RAFAEL SANTOS CALHEIROS | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10164 | BRUNO MIGUEL NIBRA MARTINS | PALME FC | 2 JOGOS | AGRESSÃO A ELEMENTO DA EQUIPA ADVERSÁRIA |
6388 | LUÍS CARLOS DA SILVA GARRIDO | PALME FC | 3 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
7419 | BRUNO DANIEL GONÇALVES DA COSTA | PALME FC | 5 JOGOS | AGRESSÃO A ELEMENTO DA EQUIPA ADVERSÁRIA |
| PALME FC | MULTA E 1 JOGO DE INTERDIÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| FC OLIVEIRA | MULTA E 1 JOGO DE INTERDIÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
6615 | LUCAS FREITAS OLIVEIRA JUNIOR | LIJÓ FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1146 | TIAGO GEORGES FERREIRA FERNANDES | LIJÓ FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
10000 | RODRIGO SILVA PEREIRA | AD MILHAZES | 3 JOGOS | INJÍURIAS À EQUIPA DE ARBITRAGEM |
3918 | HUGO MANUEL FERREIRA BRITO | GDC CRISTELO | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
10120 | MARCO AMARAL MATOS | MARCA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5881 | BRUNO BARBOSA GONÇALVES | AD CHORENTE | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
2860 | JORGE MIGUEL MARQUES BRITO MIRANDA | ND SILVA | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
1750 | RUI FILIPE GONÇALVES FERREIRA | ND SILVA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1735 | JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS CARVALHO | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4493 | HUGO COUTADA CARVALHO | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6208 | DOUGLAS JOSE SANTANA LIMA DEUS | ACD CARAPEÇOS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
| ACD PEREIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º1 | |
| FC NEGREIROS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
8758 | RÚBEN ALEXANDRE DA COSTA RIBEIRO | ADC REMELHE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| CD ÁGUAS SANTAS | MULTA | AO ABRIGO DO PONTO 2 a) DO ARTIGO 30º | |
4210 | MARCO ANDRÉ MACHADO DA SILVA | GD CREIXOMIL | 3 JOGOS E MULTA | DECLARAÇÕES INJURIOSAS NAS REDES SOCIAIS |
| GD CREIXOMIL | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| GD CREIXOMIL | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º.1 | |
6716 | Luís António Duarte dos Santos | GD FEITOS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
7351 | Fábio André Ferreira Braga | GD FEITOS | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
2942 | ÁIRON ÁDRIAN OLIVEIRA MESQUITA | ADRJ S. MARTINHO | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
6965 | FLÁVIO MANUEL FERREIRA CUNHA | ND ÁGUIAS NEIVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4228 | LEONARDO DANIEL DA SILVA MAGALHÃES | ND ÁGUIAS NEIVA | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
4375 | CRISTIANO JOSÉ SILVA DA COSTA | GDR ESTRELAS | 6 JOGOS | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES E INJÚRIAS E AMEAÇAS AO ÁRBITRO |
3861 | JOÃO PEDRO GONÇALVES QUEIRÓS | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1946 | BRUNO ANÍBAL MIRANDA DANTAS | GD FRAGOSO | MULTA E 10 DIAS | 4ª ADVERTÊNCIA |
Barcelos, 17 de dezembro de 2025
O Conselho de Disciplina