CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 21
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 10/02/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
1356 | DIOGO FERREIRA DA CUNHA | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
10017 | DUARTE JOÃO COUTINHO AFONSO | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4578 | DANIEL DIAS DA CUNHA | GDR CAMPO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1499 | RUI MANUEL DUARTE DE SÁ | GDR CAMPO | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
10225 | JOSÉ PEDRO CAMPOS DOURADO | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1735 | JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS CARVALHO | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4305 | JOAO TIAGO BORGES SANTOS | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3725 | ISAC FILIPE FERREIRA CAMPINHO | ACD PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7829 | TIAGO JOÃO DUARTE DA SILVA | GD CREIXOMIL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4666 | ANDRÉ FILIPE NEIVA GOMES | GD CREIXOMIL | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
2347 | FÁBIO MIGUEL DA COSTA BARBOSA | ARC VÁRZEA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9669 | JOSÉ EDUARDO PIMENTA TORRES | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7198 | JEFF PINA DA SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4758 | JOSÉ DIOGO BARBOSA PEREIRA | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
6538 | HÉLDER FILIPE BARBOSA RODRIGUES | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8487 | HUGO FILIPE MOTA POMBO | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10080 | CRISTIANO FILIPE NEVES RAJÃO | GDRM PARADELA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4165 | LUIS MIGUEL CAMPOS REMELHE | CARVALHAS FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1878 | CARLOS LICÍNIO VASCO SOBRAL | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6616 | VALDEMAR PEREIRA DO VALE | GD PEDRA FURADA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
9906 | RÚBEN FILIPE GONÇALVES DE QUEIRÓS | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6257 | JOSENILDO MONTEIRO MORAES | AD CHORENTE | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
2825 | CARLOS MIGUEL PEREIRA DA SILVA | JCR PERELHAL | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2905 | BRUNO MANUEL GONÇALVES LIMA | JCR PERELHAL | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
8323 | EDUARDO ESTEVES CAMPOS | ADC REMELHE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10069 | ANDRÉ SILVA NEIVA | ADC REMELHE | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2290 | CARLOS MANUEL MENDES CORREIA | ADC REMELHE | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4344 | MIGUEL ALEXANDRE MACHADO ARAÚJO | ADRC FONTE COBERTA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10028 | RICARDO MANUEL GOMES PEREIRA | LEÕES DA SERRA FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3857 | ALBERTO BRUNO DA ROCHA VILAS BOAS | LEÕES DA SERRA FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6434 | IGOR ALEXANDRE NOGUEIRA FONSECA | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5063 | TIAGO JOSÉ DE SOUSA SILVA | UCRA ABORIM | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8558 | PEDRO MIGUEL CARVALHO GOMES | AD GRIMANCELOS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
7014 | GUILHERME SÁ VEIGA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
Barcelos, 10 de fevereiro de 2026
O Conselho de Disciplina
Barcelos, 10 de fevereiro de 2026
O Conselho de Disciplina