CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 24
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 03/03/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
5774 | CRISTIANO FILIPE FERNANDES DA SILVA | ND SILVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2100 | DIOGO ANDRÉ LOPES CUNHA | ARC FONTE COBERTA | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
9490 | BRUNO FLÁVIO FERNANDES MARTINS | ACD PEREIRA | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
10049 | SÉRGIO RICARDO PEREIRA CARVALHO | ACD PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10328 | VITOR EMANUEL SOUSA PESSANHA | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10305 | JOÃO PAULO RIBEIRO AZEVEDO | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10117 | FÁBIO MANUEL ALVES CARNEIRO | GDRM PARADELA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8487 | HUGO FILIPE MOTA POMBO | GDR LEOCADENSES | 3 JOGOS | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES E INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
| GDR LEOCADENSES | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
4234 | RICARDO FILIPE MIRANDA DA COSTA | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7986 | HUGO RAFAEL RODRIGUES FERREIRA | FC NEGREIROS | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
2290 | CARLOS MANUEL MENDES CORREIA | ADC REMELHE | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
4862 | JOSÉ MANUEL LEMOS PEREIRA | ADC REMELHE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
1102 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA ARAÚJO | ADC REMELHE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 13º.5 | |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
6747 | JORGE MANUEL VIEIRA SALGADO | LEÕES DA SERRA FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
10525 | PAULO JORGE SIMÕES COSTA | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS A ELEMENTOS DA EQUIPA ADVERSÁRIA |
1320 | HÉLDER LUÍS RODRIGUES DA MOTA GONÇALVES | FC OLIVEIRA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4133 | CARLOS MANUEL MAGALHÃES GOMES | FC OLIVEIRA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
5704 | PAULO CÉSAR PIMENTA DA COSTA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2179 | EDUARDO HENRIQUE CORTEZ CAMPOS | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2314 | BRUNO MIGUEL SILVA MIRANDA | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10358 | ANTÓNIO JOSÉ CORREIA LIMA | AJ ESTELA | MULTA | EXPULSÃO |
|
|
Barcelos, 3 de março de 2026
O Conselho de Disciplina