Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 24/03/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
|
| |||
9663 | PEDRO DUARTE GONÇALVES AMORIM | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9954 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA GOMES | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
2814 | SIMÃO SÁ OLIVEIRA | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8518 | DIOGO MÁRIO CARVALHO RODRIGUES | GD ÁGUAS SANTAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6691 | BRUNO MIGUEL MACHADO VALE | FC NEGREIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| FC NEGREIROS | MULTA | AO ABRIGO DA ALÍNEA a) DO ARTIGO 11º | |
1532 | PLATINY MARIO LOPES ALVES | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| GDR LEOCADENSES | MULTA | AO ABRIGO DA ALÍNEA a) DO ARTIGO 11º | |
10051 | MIGUEL TERRA MIRANDA | ACD PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4423 | PEDRO MIGUEL LOUREIRO FALCÃO | ACD PEREIRA | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8933 | CÉSAR JÚNIO BARBOSA MONTEIRO | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8429 | JOÃO PEDRO SILVA MOREIRA | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8024 | DANIEL NEIVA SAMPAIO VIANA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5204 | JORGE EMANUEL FARIA GONÇALVES | FC OLIVEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6417 | DANIEL MARTINS DE CARVALHO FERREIRA | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1167 | NUNO MANUEL CAMPOS MARTINS | GD MACIEIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8195 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES LIMPO SERRA | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4654 | NELSON GILBERT ALVES FARIA | AD MILHAZES | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4414 | RUI MANUEL GOMES GARRIDO | AD MILHAZES | MULTA E 15 DIAS | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º.1 |
10020 | JORGE GONÇALO TOMÉ LOMBA | ADRJ S. MARTINHO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
8811 | JOSÉ LUÍS LOPES SOUSA | ND ANDORINHAS | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
9787 | MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA PINHEIRO | LIJÓ FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10044 | DANIEL FERREIRA CUNHA | ND ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1502 | GONÇALO MIGUEL CARVALHO OLIVEIRA | GD CREIXOMIL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9797 | DIOGO RAFAEL SÁ MIRANDA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10158 | ALEXANDRE SILVA MOREIRA | CARVALHAS FC | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
5137 | JOSÉ RONILDO NOBRE RODRIGUES | CARVALHAS FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
10012 | Sandro Filipe Domingues Peixoto Alves | ND SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10032 | JORGE MIGUEL MARTINS FERREIRA | ND SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9718 | JOSÉ CARLOS COSTA FARIA | ND SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3687 | PEDRO MIGUEL CAMPOS FURTADO | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9564 | HÉLDER ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7582 | RAFAEL ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | GD PEDRA FURADA | 2 JOGOS | INJÚRIAS A OUTROS INTERVENIENTES |
5556 | ANDRÉ BELCHIOR CARVALHO | GD FRAGOSO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
10096 | MARCELO OLIVEIRA COUTINHO | LÍRIO DO NEIVA | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
10124 | TIAGO RAFAEL CÉSAR AMARAL | LÍRIO DO NEIVA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
10071 | JORGE AVELINO DA CUNHA FARIA | A. BALUGANENSE CD | MULTA | ADVERTÊNCIA |
10076 | DAVIDE RAFAEL DA SILVA GORITO | A. BALUGANENSE CD | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
100152 | ALEJO MARTIN QUINTERO VIALE | AD CHORENTE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
5217 | DANIEL ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA | AD CHORENTE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| AD CHORENTE | MULTA | AO ABRIGO DO PONTO 1 POR INFRAÇÃO DO PONTO 12 DO ARTIGO 17º | |
8130 | ARMINDO MANUEL DA SILVA PEIXOTO | GDR ESTRELAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3587 | VÍTOR HUGO MARTINS DO MOINHO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9274 | Dario Miguel Loureiro da Cruz | NECESSIDADES FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
10510 | SÍLVIA MARIA MARIZ VARZIM MIRANDA | GDC CRISTELO | 1 JOGO | INJÚRIAS A JOGADORA ADVERSÁRIA |
| GDC CRISTELO | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
10359 | PAULO RICARDO SERRA RABALDINHO | AJ ESTELA | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO |
| AJ ESTELA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
|
|
Barcelos, 24 de março de 2026
O Conselho de Disciplina