COMUNICADO Nº 28
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 31/03/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
|
| |||
2134 | PAULO SERGIO SEMEDO SANTOS | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6701 | DIOGO ADELINO SANTOS FERREIRA | GDRM PARADELA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5827 | MIGUEL ÂNGELO FERROS MOREIRA | ADRC FONTE COBERTA | 3 JOGOS | INJÚRIAS À EQUIPA DE ARBITRAGEM |
2040 | NUNO ANDRÉ MACHADO DE ARAÚJO | ADRC FONTE COBERTA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1265 | RUI MARITO CARDOSO DA SILVA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9985 | VASCO JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | GD ÁGUAS SANTAS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
2493 | HÉLDER MIGUEL FERNANDES RIBEIRO | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º.1 |
10028 | RICARDO MANUEL GOMES PEREIRA | LEÕES DA SERRA FC | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
6411 | RICARDO ANDRÉ MIRANDA FIGUEIREDO | GD CREIXOMIL | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
1390 | RICARDO PAULO SENRA MONTEIRO | LIJÓ FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4681 | HUGO FILIPE DE AZEVEDO LOPES | ND ANDORINHAS | MULTA E 10 DIAS | 5º ADVERTÊNCIA |
1757 | JOÃO PEREIRA GOMES | CARVALHAS FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1280 | DIOGO PEREIRA MIRANDA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3386 | DANY SYLVAIN DA COSTA SÁ | GD FEITOS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
9252 | VÍTOR HUGO FERNANDES FERREIRA | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1800 | HÉLDER FIGUEIRAS OLIVEIRA | LÍRIO DO NEIVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9274 | DÁRIO MIGUEL LOUREIRO DA CRUZ | NECESSIDADES FC | MULTA | 3ª ADVERTÊNCIA |
| NECESSIDADES FC | MULTA E 1 JOGO DE INTERDIÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
10412 | MANUEL ALEJANDRO CALDERAS MENDEZ | UCRA ABORIM | SUSPENSÃO DE 12 MESES | AGRESSÃO A ELEMENTOS DO PÚBLICO |
8011 | NELSON RICARDO BARBOSA PEREIRA | UCRA ABORIM | MULTA E SUSPENSÃO DE 12 MESES | AGRESSÃO A ELEMENTOS DO PÚBLICO |
| UCRA ABORIM | MULTA E 2 JOGOS DE INTERDIÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
4306 | ADRIANO FILIPE DIAS BARBOSA | PALME FC | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
1657 | ADÉLIO MANUEL DA SILVA FERREIRA | JCR PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10155 | DAVID MACIEL FARIA | JCR PERELHAL | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2825 | CARLOS MIGUEL PEREIRA DA SILVA | JCR PERELHAL | MULTA | 2ª ADVERTÊNCIA |
5516 | RUI FILIPE ROSA DE SOUSA | ARC COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10014 | DAVID MIGUEL MACIEL SOUSA | ARC COSSOURADO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8262 | ANTÓNIO FILIPE DA SILVA ARAÚJO | ARC COSSOURADO | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
6947 | PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA | AD CHORENTE | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
2472 | DIOGO JORGE LOMBA DOS SANTOS | ADCR ÁGUIAS S. MAMEDE | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10170 | João Pedro Ferreira Vilaça | ND SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2654 | JORGE FERNANDO BARROSO MACIEL | GDR LEOCADENSES | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
1102 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA ARAÚJO | ADC REMELHE | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
8085 | CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA | ACD PEREIRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
2960 | LUÍS MIGUEL COELHO CARVALHO LOPES | ARC VÁRZEA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
|
|
Barcelos, 20 de janeiro de 2026
O Conselho de Disciplina