Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 16/04/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
|
| |||
3871 | PEDRO TIAGO PEREIRA DA COSTA | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7794 | TIAGO ANDRÉ DA SILVA ARANTES LETRAS | GDR CAMPO | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
4433 | CARLOS COUTADA MONTEIRO | ND SILVA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
3297 | EDUARDO RIBEIRO ROBERTO | GDRM PARADELA | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
| GDRM PARADELA | MULTA | AO ABRIGO DO PONTO 12, POR INFRAÇÃO DO PONTO 11 DO ARTIGO 17º | |
| JCR PERELHAL | MULTA | AO ABRIGO DO PONTO 12, POR INFRAÇÃO DO PONTO 11 DO ARTIGO 17º | |
5403 | JOSÉ PEDRO CASTRO CUNHA | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
8257 | CARLOS MIGUEL OLIVEIRA SÁ | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
5427 | VITOR MANUEL ALEGRIA | CARVALHAS FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3268 | ROBERTO CARLOS CARVALHO RODRIGUES | CARVALHAS FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2546 | ANDRÉ FILIPE BARBOSA CORREIA | ARC COSSOURADO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
4279 | CARLOS DAVIDE DA MOTA FERNANDES | ND SANTA EUGÉNIA | 1 JOGO | FALTA DISCIPLINAR |
3610 | HELDER MIGUEL FERREIRA DE FREITAS | GD FRAGOSO | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
5162 | JOÃO PEDRO MIRANDA CARDOSO | GDR ESTRELAS | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO ASSISTENTE |
6982 | BRUNO MIGUEL GONÇALVES CARVALHO | GDR ESTRELAS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
9752 | PEDRO AFONSO ANDRADE DOS SANTOS | GDR ESTRELAS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
10581 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES CORREIA | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
6616 | VALDEMAR PEREIRA DO VALE | GD PEDRA FURADA | MULTA | 3ª ADVERTÊNCIA |
1320 | HÉLDER LUÍS RODRIGUES DA MOTA GONÇALVES | FC OLIVEIRA | MULTA | 2ª ADVERTÊNCIA |
10120 | MARCO AMARAL MATOS | MARCA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| ACDR CAMBESES | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 30º .2 a) | |
10072 | DUARTE LACERDA RIBEIRO | A. BALUGANENSE CD | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4862 | JOSÉ MANUEL LEMOS PEREIRA | ADC REMELHE | MULTA E 2 MESES DE SUSPENSÃO | CONCLUSÃO DO INQUÉRITO INSTAURADO NO COMUNICADO 25 |
4942 | JOEL RUI MARTINS BRITO | ADC REMELHE | MULTA E 7 MESES DE SUSPENSÃO | CONCLUSÃO DO INQUÉRITO INSTAURADO NO COMUNICADO 25 |
6788 | GONÇALO REMELHE BARBOSA | ND ÁGUIAS DO NEIVA | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
5332 | NUNO MIGUEL OLIVEIRA MARTINS | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
9346 | SAPINI LEMANDE | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
|
|
Barcelos, 16 de abril de 2026
O Conselho de Disciplina