Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 29/04/2026, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
3306 | HÉLDER MANUEL PIRES RODRIGUES | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2820 | KLISMAEL SANTOS MACIEL | GDRM PARADELA | 1 JOGO | 10º CARTÃO AMARELO |
8024 | DANIEL NEIVA SAMPAIO VIANA | PALME FC | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
8283 | JOAO PEDRO PIMENTA DA COSTA | PALME FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7443 | PEDRO HENRIQUE SÁ DA SILVA | PALME FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
10047 | RÚBEN SAMUEL ABILHEIRA DE ARAÚJO | LEÕES DA SERRA | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
6296 | JORGE FERNANDO PINTO DE SOUSA | FC NEGREIROS | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
7024 | RÚBEN BARBOSA LOPES | FC NEGREIROS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
9190 | OLAVO TORRES FARIA | GDC CRISTELO | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
10320 | BRUNO MIGUEL FERREIRA BARROSO | GD FEITOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8121 | BRUNO FILIPE ALVES FERREIRA | LIJÓ FC | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
10211 | GONÇALO DINIS COUTADA REIS | GD CREIXOMIL | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
5217 | DANIEL ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA | AD CHORENTE | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
5700 | ARTUR JORGE DA CRUZ GODINHO | NECESSIDADES FC | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
7081 | EDMILSON FONSECA AFONSO BARROS | GDR ESTRELAS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7220 | PAULO SÉRGIO ARANTES FERNANDES | UCRA ABORIM | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
7295 | RICARDO JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA | FC OLIVEIRA | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4133 | CARLOS MANUEL MAGALHÃES GOMES | FC OLIVEIRA | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO |
3823 | ANDRÉ SÁ E SILVA | ADRC FONTE COBERTA | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
10525 | PAULO JORGE SIMÕES COSTA | GD ÁGUAS SANTAS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
1175 | RUI FILIPE SANTOS RODRIGUES | ND ANDORINHAS | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
5332 | NUNO MIGUEL OLIVEIRA MARTINS | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4681 | Hugo Filipe de Azevedo Lopes | ND ANDORINHAS | MULTA E 45 DIAS | EXPULSÃO |
| ARC SEQUEADE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
10510 | SÍLVIA MARIA MARIZ VARZIM MIRANDA | GDC CRISTELO | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
|
|
Barcelos, 29 de abril de 2026
O Conselho de Disciplina