CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 04
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 16/10/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
1975 | JOSÉ DA SILVA RIBEIRO | GDR CAMPO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3031 | BRUNO JOSÉ BATISTA DA COSTA | ACD CARAPEÇOS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2249 | RUI FILIPE AMARAL MIRANDA DA CUNHA | ND SILVA | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4681 | HUGO FILIPE DE AZEVEDO LOPES | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
3457 | EDGAR SAMUEL VIEIRA GOMES | GD CREIXOMIL | 2 JOGOS | INJÚRIAS A JOGADORES ADVERSÁRIOS |
2844 | JOEL FILIPE MIRANDA GRAÇA | GD FEITOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO ED CARTÕES |
8011 | NELSON RICARDO BARBOSA PEREIRA | UCRA ABORM | MULTA E 15 DIAS | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 |
9071 | TIAGO JOAQUIM DA SILVA FERREIRA | GD PEDRA FURADA | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
8270 | RICARDO JORGE MACHADO RIBEIRO | NECESSIDADES FC | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
4891 | RUI PAREDES LOPES DE CARVALHO | FC NEGREIRIOS | 7 JOGOS | INJÚRIAS E AMEAÇAS. À EQUIPA DE ARBITRAGEM E JOGADORES ADVERSÁRIOS |
9123 | JÚLIO FILIPE DA SILVA FERNANDES | FC NEGREIRIOS | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
4895 | VÍTOR DOMINGOS CARVALHO FERREIRA | FC NEGREIROS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
8818 | RODRIGO SILVA FLORES | FC NEGREIROS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6870 | HUGO FILIPE FERREIRA OLIVEIRA | FC NEGREIROS | MULTA E 30 DIAS | EXPULSÃO |
7369 | MANUEL VILAS BOAS MARTINS | FC NEGREIROS | MULTA E 15 DIAS | AO ABRIGO DO ARTIGO 39º .1 |
| FC NEGREIROS | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
| FC OLIVEIRA | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
8731 | HENRIQUE DUARTE DE SÁ FARIA | ADC BASTUÇO S. JOÃO | 2 JOGOS | INJÚRIAS AO ÁRBITRO |
8925 | HÉLDER TIAGO FERREIRA TRINDADE | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
2814 | SIMÃO SÁ OLIVEIRA | GD ÁGUAS SANTAS | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
5353 | FILIPE ALEXANDRE CORREIA LOPES | GD ÁGUAS SANTAS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
5794 | RÚBEN DANIEL CORREIA LOPES | GD ÁGUAS SANTAS | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
9981 | JOSÉ ALBERTO ALVES DIAS | PALME FC | 2 JOGOS | CONDUTA VIOLENTA |
5146 | MÁRIO JORGE DE SÁ CARVALHO | GD FRAGOSO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
Barcelos, 16 de outubro de 2025
O Conselho de Disciplina