CONSELHO DE DISCIPLINA – ÉPOCA 2025/2026
COMUNICADO Nº 09
Exmos. Srs.
Na sequência das deliberações do Conselho de Disciplina, na reunião de 18/11/2025, vimos pelo presente - como único aviso oficial e para os devidos efeitos - informar V. Ex. As do seguinte:
LICENÇA | NOME | CLUBE | PUNIÇÃO | DESCRIÇÃO |
4493 | HUGO COUTADA CARVALHO | ACD CARAPEÇOS | 1 JOGO | 5º CARTÃO AMARELO |
8518 | DIOGO MÁRIO CARVALHO RODRIGUES | JCR PERELHAL | MULTA | ADVERTÊNCIA |
2751 | MARCO FILIPE MARTINS MATOS | GDR LEOCADENSES | MULTA | ADVERTÊNCIA |
9934 | MANUEL AUGUSTO BARBOSA POMBO | GDR LEOCADENSES | MULTA E 15 DIAS | EXPULSÃO |
| GDR LEOCADENSES | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
6747 | JORGE MANUEL VIEIRA SALGADO | LEÕES DA SERRA FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
| ADC REMELHE | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º | |
2083 | PEDRO TIAGO DIAS COSTA | ARC SEQUEADE | 4 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO E INJÚRIAS AO ÁRBITRO ASSISTENTE |
9128 | TIAGO DIAS DA SILVA | ADCR SILVEIROS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
1280 | DIOGO PEREIRA MIRANDA | AD GRIMANCELOS | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
4681 | HUGO FILIPE DE AZEVEDO LOPES | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
6810 | CARLOS MANUEL ARAÚJO DE MIRANDA | ND ANDORINHAS | MULTA | ADVERTÊNCIA |
7051 | NUNO SALGADO NASCIMENTO | GD CREIXOMIL | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
| GD CREIXOMIL | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 38º.1 | |
9028 | ANTHONY BACELO | NECESSIDADES FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4331 | FRANCISCO JOSÉ PIRES DA FONSECA | NECESSIDADES FC | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4391 | THIAGO BOCK SPETH | AD CHORENTE | 2 JOGOS | AGRESSÃO A JOGADOR ADVERSÁRIO |
6345 | HUGO FILIPE ARAÚJO PINHEIRO | AD CHORENTE | 1 JOGO | FALTA TÉCNICA |
5217 | DANIEL ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA | AD CHORENTE | MULTA | ADVERTÊNCIA |
1976 | BRUNO ANÍBAL MIRANDA DANTAS | GD FRAGOSO | MULTA | ADVERTÊNCIA |
4088 | BRUNO MIGUEL MIRANDA AFONSO BARBOSA | LÍRIO DO NEIVA | 1 JOGO | ACUMULAÇÃO DE CARTÕES |
| UCRA ABORIM | MULTA | AO ABRIGO DO ARTIGO 36º |
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO INSTAURADO NO COMUNICADO Nº7 DO CONSELHO DE DISCIPLINA.
Após análise aos documentos do jogo e audição de testemunhas, ficou provado que o atleta da ADC Bastuço S. João, Sr. Pedro Tiago Pereira da Costa, licença nº 3871, foi utilizado de forma irregular no jogo GDRM PARADELA X ADC BASTUÇO S. JOÃO, REFERENTE À 5ª JORNADA DA 1ª DIVISÃO/AGRIBAR, do qual foi decidido o seguinte:
Barcelos, 18 de novembro de 2025
O Conselho de Disciplina