A direção informa os jogadores que estão com 4 cartões amarelos antes da realização da 8ª jornada.
Jogadores com 4 cartões
Licença | Nome | Clube |
1277 | Luís Pereira | Silva |
8229 | Afonso Borges | Bastuço |
4891 | Rui Carvalho | Negreiros |
5291 | João Silva | Negreiros |
9564 | Hélder Silva | Pedra Furada |
5162 | João Cardoso | Os Estrelas |
8834 | Hélder Fernandes | Milhazes |
4635 | Diogo Loureiro | Lijó |
1979 | José Pereiras | Águas Santas |
6613 | Eduardo Cruz | Fragoso |
6970 | Diogo Costa | Carvalhas |
4887 | Fábio Silva | Carvalhas |
8252 | Rui Pereira | Baluganense |
4501 | Luís Telheiro | Baluganense |
8558 | Pedro Gomes | Fonte Coberta |
Em breve esta informação e os restantes dados da ficha de jogo serão disponibilizados publicamente na plataforma da AFPB.