1 | CARAPEÇOS | 22 | 56 |
2 | REMELHE | 22 | 49 |
3 | CARVALHAL | 22 | 47 |
4 | LEOCADENSES | 22 | 45 |
5 | SEQUEADE | 22 | 37 |
6 | PEREIRA | 22 | 33 |
7 | OLIVEIRA | 22 | 32 |
8 | PALME | 22 | 29 |
9 | MACIEIRA | 22 | 28 |
10 | PERELHAL | 22 | 27 |
11 | FRAGOSO | 22 | 27 |
12 | FONTE COBERTA | 22 | 26 |
13 | LEÕES DA SERRA | 22 | 25 |
14 | LIJÓ | 22 | 20 |
15 | NEGREIROS | 22 | 20 |
16 | BALUGANENSE | 22 | 18 |
17 | SILVA | 22 | 18 |
18 | CAMPO | 22 | 13 |
Tabela Completa |
1 | PARADELA | 22 | 49 |
2 | ABORIM | 22 | 46 |
3 | LAMA | 22 | 44 |
4 | FEITOS | 22 | 43 |
5 | MILHAZES | 22 | 41 |
6 | Águias S.MAMEDE | 22 | 40 |
7 | ÁGUAS SANTAS | 22 | 39 |
8 | Bastuço SJ | 22 | 37 |
9 | Juv. S.MARTINHO | 22 | 33 |
10 | CRISTELO | 22 | 33 |
11 | CHORENTE | 22 | 31 |
12 | COSSOURADO | 22 | 28 |
13 | ESTRELAS SP | 22 | 28 |
14 | CARVALHAS | 22 | 24 |
15 | PEDRA FURADA | 22 | 17 |
16 | CAMBESES | 22 | 8 |
17 | SILVEIROS | 22 | 6 |
18 | CREIXOMIL | 22 | 4 |
Tabela Completa |
1 | CARAPEÇOS | 9 | 25 |
2 | NECESSIDADES | 10 | 23 |
3 | ABORIM | 10 | 19 |
4 | L.BASTUÇO SE | 9 | 18 |
5 | MACIEIRA | 10 | 18 |
6 | ÁGUIAS DO NEIVA | 10 | 10 |
7 | REMELHE | 10 | 7 |
8 | ALHEIRA | 10 | 4 |
9 | CREIXOMIL | 10 | 2 |
Tabela Completa |
1 | CARVALHAL | 11 | 27 |
2 | CARAPEÇOS | 11 | 23 |
3 | NECESSIDADES | 10 | 20 |
4 | ABORIM | 10 | 17 |
5 | L.BASTUÇO SE | 11 | 17 |
6 | PARADELA | 11 | 17 |
7 | MACIEIRA | 11 | 16 |
8 | MIDÕES | 11 | 11 |
9 | ÁGUIAS DO NEIVA | 11 | 5 |
10 | REMELHE | 11 | 1 |
Tabela Completa |
1 | MIDÕES | 0 | 0 |
2 | CRISTELO | 0 | 0 |
3 | REMELHE | 0 | 0 |
4 | ÁGUIAS DO NEIVA | 0 | 0 |
Tabela Completa |